Bupati Bogor mengatakan, penyegaran organisasi disemua lini diperlukan untuk membawa spirit baru pemerintah Kabupaten Bogor.“Untuk merealisasikan janji kampanye saya di Kabupaten Bogor, saya perlu mengangkat orang yang kredibel dan yang berkomitmen kepada kepala daerahnya untuk memajukan Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Dikatakannya, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berkomitmen dan berkontribusi dalam meningkatkan performa pemerintah Kabupaten Bogor sebagai pelayan publik terbaik di Indonesia. Oleh karena itu, lanjut Bupati, keberhasilan pelaksanaan tugas OPD ditentukan oleh kepemimpinan, keahlian manajerial dan komitmen pejabat eselon II dan III terhadap pelaksanaan program kerja. “Seorang Kepala Dinas harus memahami secara detail apa yang dilakukan lembaganya,” tandasnya.
Bupati Bogor berpesan kepada para kepala dinas yang baru menempati jabatannya agar meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik, "kepada saudara Dedi Bachtiar sebagai Kadispenda yang baru agar mampu meningkatkan target pendapatan, jika pada saat ibu syarifah mampu mencapai 100 persen bahkan lebih dari target, maka diharapkan Dedi Bachtiar bisa lebih dari itu, masa lalaki eleh ku awewe (masa laki-laki kalah sama perempuan)," ujar Bupati
Bupati juga kepada H.Tb. Lutfie Syam yang menjabat Kasat Pol PP yang baru agar melanjutkan program penertiban. “Jangan dianggap penertiban gertak sambal, tunjukan bahwa Kabupaten Bogor mendambakan wilayahnya tertib, karena ini sudah menjadi program dan komitmen bersama,” ujarnya.
Bupati Bogor pun berjanji akan mengevaluasi setiap kinerja bawahannya, agar kinerja setiap OPD lebih baik. “Setiap 6 bulan akan saya evaluasi, apakah kerjanya baik atau hanya jalan ditempat,” pungkasnya. (Zak)
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 821.2/002/Kpts-BUP/2014
TANGGAL : 8 JANUARI 2014
| No. | NAMA | JABATAN BARU |
| 1 | Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIYAH,M.Si | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 2 | DEDI ADE BACHTIAR, S.E, M.M, MBA | KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH |
| 3 | Drs. RUSTANDI, M.Si | KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH |
| 4 | DACE SUPRIADI, S.H, M.Si | KEPALA DINAS PENDIDIKAN |
| 5 | Drs. TB. A. LUTHFI SYAM, M.Si | KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 6 | Drs. H. WAWAN MUNAWAR SIDIK, M.M | KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI |
| 7 | RENALDI YUSHAB FIANSYAH, S.Sos | CAMAT JONGGOL |
| 8 | ASEP WAWAN DARMAWAN, S.Sos | CAMAT GUNUNG SINDUR |
| 9 | Dra. SITI EUIS SUGIARTY, M.M | SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 10 | Drs. HERI HAERUMAN | SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 11 | ERRY ERNANDI, S.H, M.M | SEKRETARIS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| 12 | SIGIT WIBOWO, S.H, M.Si | SEKRETARIS DINAS KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 13 | R. AGUS PUTRONO, S.H, M.H | KEPALA BIDANG KEPANGKATAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 14 | Drs. DEDI ROHANA, M.M | KEPALA BIDANG DATA DAN PENGADUAN PADA BADAN PERIZINAN TERPADU |
| 15 | Drs. DADI GUMILAR, M.M | STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 16 | Ir. ELLYZA, M.Si | STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN |
| 17 | Drs. H. HERDI, M.Si | STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN |
| 18 | Drs. BAMBANG WIDODO TAWEKAL | CAMAT CIBINONG |
| 19 | Drs. TEDDY PEMBANG SEMESTA FAJAR AJI | CAMAT CITEUREUP |
| 20 | DrS. BAYU RAMAWANTO | CAMAT CISARUA |
| 21 | Drs. HADIJANA, S.Sos | CAMAT MEGAMENDUNG |
| 22 | CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.M | SEKRETARIS CAMAT PARUNG |
| 23 | MINARSO, S.Pd | SEKRETARIS CAMAT CARINGIN |
| 24 | Drs. R. PANJI KSYATRIADI, M.Si | STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN |
| 25 | Drs. ZULKIFLI, AP, M.M | CAMAT RUMPIN |
| 26 | Drs. IMAM MAHMUDI | SEKRETARI CAMAT RUMPIN |
| 27 | ICANG ALIUDIN, S.Pd | SEKRETARIS CAMAT PARUNG PANJANG |
| 28 | Drs. H.M SUBAWEH | KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMAN |
| 29 | Dr. Drs. R. H. OETJE SUBAGDJA, S.P, M.M, M.Si | KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN ENCATATAN SIPIL |
| 30 | EPI RUPALI, S.H, M.H | STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK |
| 31 | ADE JAYA MUNADI, S.H. M.A | KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH |
| 32 | SETYANTO SUSANTO, Ak. | SEKRETARIS DINAD PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH |
| 33 | RELLY GUMBIRAELY, SE. AK | KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH |
| 34 | IMAN WAHYU BUDIANA, S.T, M.M | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH |
| 35 | Drs. DIMAN KUSMAN HARDI, M.M | KEPALA BIDANG JASA, OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 36 | Ir. WAWAN SETIANWAN HARYONO, M.M | KEPALA BIDANG EKONOMI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 37 | Ir. Hj. IKEU YATMIKA SAMBAS, M.M | KEPALA BIDANG BINA USAHA PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| 38 | IWAN IRAWAN, S.E, M.Si | KEPALA BIDANG REKLAME PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN |
| 39 | ASEP RUHIYAT, S.Sos, M.M | KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN |
| 40 | ANNI BERSARI KRISTINA HARAHAP, SKM, MKM | KEPALA BAGIAN KEUANGAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIAWI |
| 41 | ADE PRIATNA, S.Pd, M.M | SEKRETARIS CAMAT JASINGA |
| 42 | Drs. MUHAMMAD RIZAL HIDAYAT, M.Si | KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 43 | Dr. Drs. KARDENAL M,Si | SEKRETARIS BADAN PERIZINAN TERPADU |
| 44 | Drs. AMIRSYAH | KEPALA BIDANG PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL PADA BAGIAN PERIZINAN TERPADU |
| 45 | Drs. HARIS WIJAYA, M.Si | KEPALA BAGIAN KERJASAMA PADA SEKRETARIAT DAERAH |
| 46 | ZURYAWAN ISVANDIART ZOEBIR, S.H, M.Si | SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 47 | CHUDRIYANTO, S.E, Ak | SEKRETARIS INSPEKTORAT |
| 48 | Ir. WAWAN IRAWAN, M.M | SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 49 | Ir. ERAN SUBARNA | KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN EVALUASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 50 | Ir. DADANG SOFYAN ISKANDAR. M.Si | KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PRNDANAAN PEMBANGUNAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 51 | Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T | KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PADA DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN |
| 52 | Ir. SURYANTO PUTRA | KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA, TATA RUANG DAN LINGKUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 53 | Dr. ESTHER MELANNI | KEPALA BIDANG MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIANG |


